Modèle de données Listes de termes
Version: 0.0.1
Version précédente:
Créé: 2022-07-06
Dernière mise à jour: 2023-10-03
Fichier SHACL: terms.shacl.ttl
Auteurs: Lennert Van de Velde , Miel Vander Sande , Milan Valadou
Modèle de données pour décrire des listes structurées de termes tels que le thésaure.
Espaces de noms
Classes & Propriétés
Classes: Collection | Collection ordonnée | Concept | Liste | Schéma de concepts | Étiquette
Collection (skos:Collection)
Sous-classes: Collection ordonnée
Une collection de concepts ayant un sens.
Propriété | Description | Cardinalité | Type de données |
---|---|---|---|
définition (skos:definition) | Une déclaration ou une explication formelle du sens d’un concept. | 0..* | rdf:langString |
exemple (skos:example) | Un exemple de l’utilisation d’un concept. | 0..* | rdf:langString |
membre (skos:member) | Relie une collection à l’un de ses membres. | 0..* | Concept ou Collection |
notation (skos:notation) | Une notation, également connue sous le nom de code de classification, est une chaîne de caractères telle que «T58.5» ou «303.4833» utilisée pour identifier de manière unique un concept dans le cadre d’un schéma de concepts donné. | 0..* | xsd:string |
note (skos:note) | Une note générale, pour tout usage. | 0..* | rdf:langString |
note d’historique (skos:historyNote) | Une note sur l’état/usage/sens passé d’un concept. | 0..* | rdf:langString |
note de champ (skos:scopeNote) | Une note qui aide à clarifier le sens et/ou l’utilisation d’un concept. | 0..* | rdf:langString |
note de changement (skos:changeNote) | Une note à propos d’une modification d’un concept. | 0..* | rdf:langString |
note éditoriale (skos:editorialNote) | Une note pour un éditeur, traducteur ou responsable de la terminologie. | 0..* | rdf:langString |
étiquette alternative (skos:altLabel) | Un label lexical alternatif pour une ressource. | 0..* | rdf:langString |
(skos:hiddenLabel) | étiquette cachée Une étiquette lexicale pour une ressource qui doit être cachée lors de la génération d’affichages visuels de la ressource, mais qui doit toujours être accessible aux opérations de recherche de texte libre. | 0..* | rdf:langString |
étiquette préférée (skos:prefLabel) | L’étiquette lexical préférée pour une ressource, dans une langue donnée. | 1..* 1 | rdf:langString |
Collection ordonnée (skos:OrderedCollection)
Sous-classe de: Collection
Une collection ordonnée de concepts, où le regroupement et l’ordre sont significatifs.
Propriété | Description | Cardinalité | Type de données |
---|---|---|---|
définition (skos:definition) | Une déclaration ou une explication formelle du sens d’un concept. | 0..* | rdf:langString |
exemple (skos:example) | Un exemple de l’utilisation d’un concept. | 0..* | rdf:langString |
liste de membres (skos:memberList) | Relie une collection ordonnée à la liste RDF contenant ses membres. | 0..* | |
notation (skos:notation) | Une notation, également connue sous le nom de code de classification, est une chaîne de caractères telle que «T58.5» ou «303.4833» utilisée pour identifier de manière unique un concept dans le cadre d’un schéma de concepts donné. | 0..* | xsd:string |
note (skos:note) | Une note générale, pour tout usage. | 0..* | rdf:langString |
note d’historique (skos:historyNote) | Une note sur l’état/usage/sens passé d’un concept. | 0..* | rdf:langString |
note de champ (skos:scopeNote) | Une note qui aide à clarifier le sens et/ou l’utilisation d’un concept. | 0..* | rdf:langString |
note de changement (skos:changeNote) | Une note à propos d’une modification d’un concept. | 0..* | rdf:langString |
note éditoriale (skos:editorialNote) | Une note pour un éditeur, traducteur ou responsable de la terminologie. | 0..* | rdf:langString |
étiquette alternative (skos:altLabel) | Un label lexical alternatif pour une ressource. | 0..* | rdf:langString |
(skos:hiddenLabel) | étiquette cachée Une étiquette lexicale pour une ressource qui doit être cachée lors de la génération d’affichages visuels de la ressource, mais qui doit toujours être accessible aux opérations de recherche de texte libre. | 0..* | rdf:langString |
étiquette préférée (skos:prefLabel) | L’étiquette lexical préférée pour une ressource, dans une langue donnée. | 1..* 1 | rdf:langString |
Propriétés de Collection: définition, exemple, membre, notation, note, note d’historique, note de champ, note de changement, note éditoriale, étiquette alternative, étiquette cachée, étiquette préférée
Concept (skos:Concept)
Sous-classes: Identifiant local , Rôle , Type de organisation
Un concept SKOS peut être considéré comme une idée ou une notion, une unité de pensée. Cependant, ce qui constitue une unité de pensée est subjectif, et cette définition se veut suggestive, plutôt que restrictive.
Propriété | Description | Cardinalité | Type de données |
---|---|---|---|
a une priorité inférieure à (haTer:lowerPriority) | Relie un concept à un concept qui a une priorité inférieure. | 0..* | Concept |
a une priorité plus grande que (haTer:higherPriority) | Relie un concept à un concept qui a une priorité plus élevée. | 0..* | Concept |
concept supérieur de (skos:topConceptOf) | Associe un concept au schéma de concepts dont il s’agit d’un concept de niveau supérieur. | 0..* | Schéma de concepts |
correspondance exacte (skos:exactMatch) | skos:exactMatch est utilisé pour lier deux concepts, indiquant un haut degré de confiance que les concepts peuvent être utilisés de manière interchangeable dans un large éventail d’applications de recherche d’information. skos:exactMatch est une propriété transitive, et est une sous-propriété de skos:closeMatch . | 0..* | Concept |
correspondance large (skos:broadMatch) | skos:broadMatch est utilisé pour indiquer un lien de correspondance hiérarchique entre deux ressources conceptuelles dans des schémas de concepts différents. | 0..* | Concept |
correspondance liée (skos:relatedMatch) | skos:relatedMatch est utilisé pour indiquer un lien de correspondance associative entre deux ressources conceptuelles dans des schémas de concepts différents. | 0..* | Concept |
correspondance proche (skos:closeMatch) | skos:closeMatch est utilisé pour lier deux concepts qui sont suffisamment similaires pour pouvoir être utilisés de manière interchangeable dans certaines applications de recherche d’information. Afin d’éviter la possibilité d’“erreurs combinées” lors de l’utilisation de correspondances entre plus de deux schémas de concepts, skos:closeMatch n’est pas déclaré comme une propriété transitive. | 0..* | Concept |
correspondance étroite (skos:narrowMatch) | skos:narrowMatch est utilisé pour indiquer un lien de correspondance hiérarchique entre deux ressources conceptuelles dans des schémas de concepts différents. | 0..* | Concept |
dans le schéma (skos:inScheme) | Relie une ressource (par exemple un concept) à un schéma de concepts dans lequel elle est incluse. | 1..* | Schéma de concepts |
définition (skos:definition) | Une déclaration ou une explication formelle du sens d’un concept. | 1..* | rdf:langString |
exemple (skos:example) | Un exemple de l’utilisation d’un concept. | 0..* | rdf:langString |
label préféré (skosxl:prefLabel) | La propriété skosxl:prefLabel est utilisée pour associer une skosxl:Label avec un skos:Concept. La propriété est analogue à skos:prefLabel. | 0..1 | Étiquette |
lié (skos:related) | Relie un concept à un concept avec lequel il existe une relation sémantique associative. | 0..* | Concept |
notation (skos:notation) | Une notation, également connue sous le nom de code de classification, est une chaîne de caractères telle que «T58.5» ou «303.4833» utilisée pour identifier de manière unique un concept dans le cadre d’un schéma de concepts donné. | 0..* | xsd:string |
note (skos:note) | Une note générale, pour tout usage. | 0..* | rdf:langString |
note d’historique (skos:historyNote) | Une note sur l’état/usage/sens passé d’un concept. | 0..* | rdf:langString |
note de champ (skos:scopeNote) | Une note qui aide à clarifier le sens et/ou l’utilisation d’un concept. | 0..* | rdf:langString |
note de changement (skos:changeNote) | Une note à propos d’une modification d’un concept. | 0..* | rdf:langString |
note éditoriale (skos:editorialNote) | Une note pour un éditeur, traducteur ou responsable de la terminologie. | 0..* | rdf:langString |
plus large (skos:broader) | Relie un concept à un concept qui est plus général dans son sens. | 0..* | Concept |
plus large transitive (skos:broaderTransitive) | skos:broaderTransitive est une superpropriété transitive de skos:broader . | 0..* | Concept |
plus étroit (skos:narrower) | Relie un concept à un concept qui est plus spécifique dans son sens. | 0..* | Concept |
plus étroit transitive (skos:narrowerTransitive) | skos:narrowerTransitive est une superpropriété transitive de skos:narrower . | 0..* | Concept |
relation de correspondance (skos:mappingRelation) | Relie deux concepts provenant, par convention, de schémas différents, et qui ont des sens comparables | 0..* | Concept |
relation sémantique (skos:semanticRelation) | Liaison d’un concept à un concept lié par sens. | 0..* | Concept |
étiquette alternative (skos:altLabel) | Un label lexical alternatif pour une ressource. | 0..* | rdf:langString |
(skos:hiddenLabel) | étiquette cachée Une étiquette lexicale pour une ressource qui doit être cachée lors de la génération d’affichages visuels de la ressource, mais qui doit toujours être accessible aux opérations de recherche de texte libre. | 0..* | rdf:langString |
étiquette préférée (skos:prefLabel) | L’étiquette lexical préférée pour une ressource, dans une langue donnée. | 1..* 1 | rdf:langString |
Liste (rdf:List)
La classe des listes RDF.
Propriété | Description | Cardinalité | Type de données |
---|---|---|---|
None (_:nce489dedc34b48c896968d190ef765e5b14) | 0..* | Concept ou Collection |
Schéma de concepts (skos:ConceptScheme)
Un ensemble de concepts, éventuellement accompagné de déclarations sur les relations sémantiques entre ces concepts.
Propriété | Description | Cardinalité | Type de données |
---|---|---|---|
a pour concept supérieur (skos:hasTopConcept) | Relie, par convention, un schéma de concepts à un concept qui est le plus haut dans les hiérarchies de concepts plus large/plus restreint pour ce schéma, fournissant un point d’entrée pour ces hiérarchies. | 0..* | Concept |
exemple (skos:example) | Un exemple de l’utilisation d’un concept. | 0..* | rdf:langString |
notation (skos:notation) | Une notation, également connue sous le nom de code de classification, est une chaîne de caractères telle que «T58.5» ou «303.4833» utilisée pour identifier de manière unique un concept dans le cadre d’un schéma de concepts donné. | 0..* | xsd:string |
note (skos:note) | Une note générale, pour tout usage. | 0..* | rdf:langString |
note d’historique (skos:historyNote) | Une note sur l’état/usage/sens passé d’un concept. | 0..* | rdf:langString |
note de champ (skos:scopeNote) | Une note qui aide à clarifier le sens et/ou l’utilisation d’un concept. | 0..* | rdf:langString |
note de changement (skos:changeNote) | Une note à propos d’une modification d’un concept. | 0..* | rdf:langString |
note éditoriale (skos:editorialNote) | Une note pour un éditeur, traducteur ou responsable de la terminologie. | 0..* | rdf:langString |
étiquette alternative (skos:altLabel) | Un label lexical alternatif pour une ressource. | 0..* | rdf:langString |
(skos:hiddenLabel) | étiquette cachée Une étiquette lexicale pour une ressource qui doit être cachée lors de la génération d’affichages visuels de la ressource, mais qui doit toujours être accessible aux opérations de recherche de texte libre. | 0..* | rdf:langString |
étiquette préférée (skos:prefLabel) | L’étiquette lexical préférée pour une ressource, dans une langue donnée. | 1..* 1 | rdf:langString |
Étiquette (skosxl:Label)
Une classe spéciale d’entités lexicales.
Propriété | Description | Cardinalité | Type de données |
---|---|---|---|
forme littérale (skosxl:literalForm) | La propriété skosxl:literalForm est utilisée pour donner la forme littérale d’une skosxl:Label. | 1..1 | rdf:langString |